5G黄金-方丝链
尺寸规格表:
款号 /Style No. | 规格 /Specification | 16寸 /16inch | 17寸 /17inch | 18寸 /18inch | 19寸 /19inch | 20寸 /20inch | 21寸 /21inch | 22寸 /22inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS002014 | 0.20 | 2.28 | 2.42 | 2.57 | 2.71 | 2.85 | 2.99 | 3.14 |
FS002501 | 0.25 | 3.30 | 3.51 | 3.71 | 3.92 | 4.13 | 4.33 | 4.54 |
FS003003 | 0.30 | 4.57 | 4.83 | 5.10 | 5.43 | 5.63 | ||
FS003504 | 0.35 | 5.76 | 6.12 | 6.48 | 6.84 | 7.20 | 7.56 | 7.92 |
FS004509 | 0.45 | 9.92 | 10.54 | 11.16 | 11.78 | 12.41 | 13.03 | 13.65 |
FS006008 | 0.60 | 16.20 | 17.21 | 18.23 | 19.24 | 20.25 | 21.26 | 22.28 |
FS004005 | 0.40 | 7.50 | 7.97 | 8.44 |
可选材质:14K/18K/20K/21K/22K/24K