5G黄金-闪十字链
尺寸规格表:
款号 /Style No. | 规格 /Specification | 16寸 /16inch | 17寸 /17inch | 18寸 /18inch | 19寸 /19inch | 20寸 /20inch | 21寸 /21inch | 22寸 /22inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZS27593 | 0.275 | 1.79 | 1.90 | 2.01 | 2.13 | |||
SZS3251G | 0.325 | 2.41 | 2.56 | 2.71 | 2.86 | |||
SZS04031 | 0.40 | 3.42 | 3.63 | 3.85 | 4.06 | |||
SZS06033 | 0.60 | 7.13 | 7.58 | 7.96 | 8.47 | 8.94 | ||
SZS05032 | 0.50 | 4.90 | 5.21 | 5.51 | ||||
SZS04541 | 0.45 | 4.32 | 4.59 | 4.86 |
可选材质:14K/18K/20K/21K/22K/24K